Στο δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026, ο μέσος όρος των μέσων τιμών των 51 νομών είναι 1,579 €/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης (+0,4 λεπτά σε σχέση με το δελτίο της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026), 2,147 για την αμόλυβδη 95 (−2), 2,154 για το diesel κίνησης (+1,3), 2,417 για την αμόλυβδη 100 (−1,2) και 1,257 για το υγραέριο κίνησης (+3).
Φθηνότερος και ακριβότερος νομός ανά καύσιμο: πετρέλαιο θέρμανσης: Δράμα 1,536 – Κυκλάδες 1,706· αμόλυβδη 95: Κορινθία 2,083 – Κυκλάδες 2,397· diesel κίνησης: Πιερία 2,108 – Κυκλάδες 2,356· αμόλυβδη 100: Πρέβεζα 2,355 – Κυκλάδες 2,628· υγραέριο κίνησης: Λευκάδα 1,160 – Χίος 1,439. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στον φθηνότερο και τον ακριβότερο νομό είναι στην αμόλυβδη 95 (31,4 λεπτά), με τις Κυκλάδες να είναι ο ακριβότερος νομός σε τέσσερα από τα πέντε καύσιμα.
| Νομός | Αμόλυβδη 95 | Diesel | Υγραέριο | Πετρέλαιο θέρμανσης |
|---|---|---|---|---|
| Αιτωλοακαρνανία | 2,142 | 2,159 | 1,242 | 1,578 |
| Αργολίδα | 2,122 | 2,136 | 1,231 | 1,548 |
| Αρκαδία | 2,161 | 2,157 | 1,246 | 1,583 |
| Άρτα | 2,130 | 2,110 | 1,211 | 1,572 |
| Αττική | 2,093 | 2,115 | 1,205 | 1,541 |
| Αχαΐα | 2,094 | 2,136 | 1,242 | 1,559 |
| Βοιωτία | 2,114 | 2,129 | 1,268 | 1,561 |
| Γρεβενά | 2,152 | 2,166 | 1,225 | 1,589 |
| Δράμα | 2,121 | 2,123 | 1,210 | 1,536 |
| Δωδεκάνησα | 2,258 | 2,244 | 1,404 | 1,666 |
| Έβρος | 2,157 | 2,141 | 1,222 | 1,562 |
| Εύβοια | 2,170 | 2,167 | 1,279 | 1,566 |
| Ευρυτανία | 2,246 | 2,218 | 1,387 | 1,596 |
| Ζάκυνθος | 2,139 | 2,157 | 1,364 | 1,585 |
| Ηλεία | 2,114 | 2,130 | 1,191 | 1,557 |
| Ημαθία | 2,119 | 2,111 | 1,182 | 1,547 |
| Ηράκλειο | 2,193 | 2,187 | 1,326 | 1,608 |
| Θεσπρωτία | 2,121 | 2,147 | 1,274 | 1,585 |
| Θεσσαλονίκη | 2,099 | 2,119 | 1,209 | 1,547 |
| Ιωάννινα | 2,100 | 2,139 | 1,205 | 1,597 |
| Καβάλα | 2,114 | 2,139 | 1,221 | 1,559 |
| Καρδίτσα | 2,156 | 2,140 | 1,222 | 1,562 |
| Καστοριά | 2,118 | 2,128 | 1,190 | 1,563 |
| Κέρκυρα | 2,177 | 2,182 | 1,407 | 1,638 |
| Κεφαλονιά | 2,230 | 2,231 | 1,302 | 1,614 |
| Κιλκίς | 2,136 | 2,135 | 1,196 | 1,563 |
| Κοζάνη | 2,098 | 2,119 | 1,204 | 1,548 |
| Κορινθία | 2,083 | 2,127 | 1,226 | 1,554 |
| Κυκλάδες | 2,397 | 2,356 | 1,369 | 1,706 |
| Λακωνία | 2,138 | 2,150 | 1,233 | 1,573 |
| Λάρισα | 2,117 | 2,128 | 1,216 | 1,569 |
| Λασίθι | 2,163 | 2,193 | 1,301 | 1,601 |
| Λέσβος | 2,243 | 2,219 | 1,337 | 1,608 |
| Λευκάδα | 2,164 | 2,193 | 1,160 | 1,599 |
| Μαγνησία | 2,162 | 2,155 | 1,201 | 1,604 |
| Μεσσηνία | 2,143 | 2,145 | 1,267 | 1,590 |
| Ξάνθη | 2,125 | 2,137 | 1,164 | 1,569 |
| Πέλλα | 2,118 | 2,138 | 1,206 | 1,559 |
| Πιερία | 2,091 | 2,108 | 1,228 | 1,553 |
| Πρέβεζα | 2,111 | 2,124 | 1,202 | 1,577 |
| Ρέθυμνο | 2,143 | 2,175 | 1,272 | 1,625 |
| Ροδόπη | 2,161 | 2,136 | 1,239 | 1,565 |
| Σάμος | 2,147 | 2,154 | 1,299 | 1,563 |
| Σέρρες | 2,142 | 2,121 | 1,251 | 1,548 |
| Τρίκαλα | 2,155 | 2,144 | 1,230 | 1,547 |
| Φθιώτιδα | 2,137 | 2,144 | 1,262 | 1,579 |
| Φλώρινα | 2,163 | 2,134 | 1,213 | 1,578 |
| Φωκίδα | 2,150 | 2,191 | 1,376 | 1,612 |
| Χαλκιδική | 2,153 | 2,156 | 1,230 | 1,562 |
| Χανιά | 2,113 | 2,148 | 1,336 | 1,582 |
| Χίος | 2,119 | 2,113 | 1,439 | 1,586 |
Οι τιμές είναι μέσες τιμές λιανικής με ΦΠΑ ανά νομό όπως τις δηλώνουν τα πρατήρια· σε κάθε νομό υπάρχουν φθηνότερα και ακριβότερα πρατήρια. Οι εθνικοί μέσοι όροι είναι μέσοι όροι των νομών. Το δελτίο δεν αναφέρει αιτίες για τις μεταβολές.
Δες τα νέα όλης της Ελλάδας σε 1 λεπτό
Πάτα την πλατφόρμα της επιλογής σου παρακάτω.
Δες τα νέα όλης της Ελλάδας σε 1 λεπτό
Πάτα την πλατφόρμα της επιλογής σου παρακάτω.
Θέλεις να βλέπεις πρώτα τις ειδήσεις του TodayGrid στη Google; Πρόσθεσέ μας στις προτιμώμενες πηγές σου.
Πηγές
Πρωτογενείς πηγές
- Ημερήσιο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων ανά Νομό, 02.11.2026 — Υπουργείο Ανάπτυξης — Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων · δημοσιεύθηκε 2026-11-02 · ανακτήθηκε 2026-11-03
Επίσημες ανακοινώσεις
- Ημερήσιο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων ανά Νομό, 26.10.2026 (σύγκριση) — Υπουργείο Ανάπτυξης — Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων · δημοσιεύθηκε 2026-10-26 · ανακτήθηκε 2026-11-03