Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου: εθνικές κατηγορίες 20-22 Νοεμβρίου
Το πρόγραμμα των εθνικών κατηγοριών για το Σαββατοκύριακο 20-22 Νοεμβρίου 2026, όπως δημοσιεύεται από τους επίσημους φορείς: τη λίστα αγώνων της ΕΣΑΚΕ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL και το πρόγραμμα της ΕΟΠΕ (greekvolley.gr) για τη Volley League Ανδρών και Γυναικών.
Μπάσκετ — Stoiximan GBL, 8η αγωνιστική
| Ημέρα | Ώρα | Αγώνας | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 21/11 | 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΕΚ | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| Σάββατο 21/11 | 16:00 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ |
| Σάββατο 21/11 | 17:00 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| Σάββατο 21/11 | 17:30 | ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ | PAOK SPORTS ARENA |
| Σάββατο 21/11 | 17:30 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΜΑΡΟΥΣΙ | TELEKOM CENTER ATHENS |
| Κυριακή 22/11 | 13:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC - VIKOS ΦALCONS | Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| Κυριακή 22/11 | 15:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Ν.Κ.Γ. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ” |
Βόλεϊ — Novibet Volley League Ανδρών, 5η αγωνιστική
| Ημέρα | Ώρα | Αγώνας | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή 20/11 | 20:00 | Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Παναθηναϊκός Α.Ο. (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) | Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο |
| Σάββατο 21/11 | 16:00 | Ν.Ο.Π. Ρεθύμνου - Π.Α.Ο.Κ. MATECO | Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέθυμνο |
| Σάββατο 21/11 | 18:00 | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | Γυμναστήριο Ζηρινείου |
| Σάββατο 21/11 | 19:30 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Πανιώνιος Betsson (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) | Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη |
| Κυριακή 22/11 | 16:30 | Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea - Ο.Φ.Η. | Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτα |
| Κυριακή 22/11 | 18:00 | Α.Σ. Άρης - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | Γυμναστήριο Μίκρας |
Βόλεϊ — Volley League Γυναικών, 7η αγωνιστική
| Ημέρα | Ώρα | Αγώνας | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| Σάββατο 21/11 | 15:30 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ε.Κ. | Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη |
| Σάββατο 21/11 | 18:00 | Α.Σ. Άρης - Α.Σ. Ελπίς | Γυμναστήριο Μίκρας |
| Σάββατο 21/11 | 18:00 | Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Ο.Φ.Α. Απολλώνιος | Γυμναστήριο Μαρκοπούλου |
| Σάββατο 21/11 | 19:00 | Α.Ο. Θήρας - Π.Α.Ο.Κ. F&U | Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνη |
| Σάββατο 21/11 | 19:30 | Α.Σ.Π. Θέτις - Παναθηναϊκός Α.Ο. | Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα |
| Κυριακή 22/11 | 17:00 | Πανιώνιος Betsson - Ζ.Α.Ο.Ν. (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) | Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη |
Οι ώρες και τα γήπεδα αναγράφονται όπως στις πηγές και μπορεί να αλλάξουν με απόφαση των διοργανωτών. Τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου θα περιληφθούν στις επόμενες ενημερώσεις αποτελεσμάτων.
Δες τα νέα όλης της Ελλάδας σε 1 λεπτό
Πηγές
Πρωτογενείς πηγές
- Game Center — Stoiximan GBL 2026-2027, 08η Αγωνιστική — ΕΣΑΚΕ · δημοσιεύθηκε2026-11-19 · ανακτήθηκε2026-11-19
- Πρόγραμμα και διαιτητές (20-22/11/2026) — Greekvolley.gr (ΕΟΠΕ) · δημοσιεύθηκε2026-11-19 · ανακτήθηκε2026-11-19
Επίσημες ανακοινώσεις
- Αγωνιστικές και αποτελέσματα Volley League Γυναικών 2026-2027 — Volleyball.gr (ΕΟΠΕ) · δημοσιεύθηκε2026-11-19 · ανακτήθηκε2026-11-19
Το κείμενο γράφτηκε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με βάση τις παραπάνω πηγές.
Θέλεις να βλέπεις πρώτα τις ειδήσεις του TodayGrid στη Google; Πρόσθεσέ μας στις προτιμώμενες πηγές σου.
Άλλα από τον ίδιο αποστολέα
Αθλητικά Κολοσσός 81-78 το Περιστέρι· ΠΑΟΚ 93-67, 6-0 στη GBL 